RV & Boat Loan Rates
March 06, 2026
| Term | APR (Minimum) | APR (Maximum) | Payment (per $1,000) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Boat: Current or Previous Model Year (New) | |||||
| 84 Months | 6.99% | 10.24% | $15.09 - $16.73 | ||
| 120 Months | 7.49% | 11.49% | $11.87 - $14.06 | ||
| 180 Months | 8.49% | 12.74% | $9.85 - $12.49 | ||
| Boat: Previously Titled (Used) | |||||
| 84 Months | 7.49% | 10.74 | $15.34 - $16.99 | ||
| 120 Months | 7.99% | 11.99% | $12.13 - $14.34 | ||
| 180 Months | 8.99% | 12.99% | $10.14 - $12.65 | ||
| RV/Motorhome/Trailer: Current or Previous Model Year (New) | |||||
| 84 Months | 7.49% | 10.74% | $15.34 - $16.99 | ||
| 120 Months | 7.99% | 11.99% | $12.13 - $14.34 | ||
| 180 Months | 8.99% | 13.24% | $10.14 - $12.82 | ||
| RV/Motorhome/Trailer: Previously Titled (Used) | |||||
| 84 Months | 7.99% | 11.24% | $15.59 - $17.25 | ||
| 120 Months | 8.49% | 12.49% | $12.40 - $14.63 | ||
| 180 Months | 9.49% | 13.74% | $10.44 - $13.15 | ||
Boat: Current or Previous Model Year (New)
84 Months
Apr minimum 6.99%
Apr maximum 10.24%
Payment $15.09 - $16.73
120 Months
Apr minimum 7.49%
Apr maximum 11.49%
Payment $11.87 - $14.06
180 Months
Apr minimum 8.49%
Apr maximum 12.74%
Payment $9.85 - $12.49
Boat: Previously Titled (Used)
84 Months
Apr minimum 7.49%
Apr maximum 10.74
Payment $15.34 - $16.99
120 Months
Apr minimum 7.99%
Apr maximum 11.99%
Payment $12.13 - $14.34
180 Months
Apr minimum 8.99%
Apr maximum 12.99%
Payment $10.14 - $12.65
RV/Motorhome/Trailer: Current or Previous Model Year (New)
84 Months
Apr minimum 7.49%
Apr maximum 10.74%
Payment $15.34 - $16.99
120 Months
Apr minimum 7.99%
Apr maximum 11.99%
Payment $12.13 - $14.34
180 Months
Apr minimum 8.99%
Apr maximum 13.24%
Payment $10.14 - $12.82
RV/Motorhome/Trailer: Previously Titled (Used)
84 Months
Apr minimum 7.99%
Apr maximum 11.24%
Payment $15.59 - $17.25
120 Months
Apr minimum 8.49%
Apr maximum 12.49%
Payment $12.40 - $14.63
180 Months
Apr minimum 9.49%
Apr maximum 13.74%
Payment $10.44 - $13.15